Beschreibung
Sony FX5 – Die neue Cinema-Line-Kamera für Filmmaker und Production Houses
Die Sony FX5 ist die neue Vollformatkamera der Sony Cinema Line und wurde für Filmmaker und Production Houses entwickelt, die einen echten Schritt über die FX3 hinaus suchen. Im Zentrum steht ein 16,6-Megapixel-Vollformatsensor in Kombination mit dem neuen BIONZ-XR2-Prozessor – zusammen ermöglichen sie 5K-Aufnahmen im Open Gate, 4K bis 120p und erstmals interne RAW-Aufzeichnung in einem so kompakten Cinema-Gehäuse. Dieser Überblick zeigt, was die Sony FX5 im Detail auszeichnet, für wen sie gedacht ist und wo die wichtigsten Unterschiede zur FX3 liegen.
| Merkmal | Sony FX3 (Vorgänger) | Sony FX5 (neu) |
|---|---|---|
| Sensor (effektiv) | 12 MP Exmor R | 16,6 MP Exmor RS (stacked) |
| ISO-Empfindlichkeit (erweitert) | 80–409600 | 320–409600 |
| Base-ISO | Zwei (800 / 12800) | Drei (800 / 4000 / 12800) + Dual Gain |
| Dynamikumfang | 15+ Blendenstufen | Über 15 Blendenstufen |
| Videoformat (Marktstart) | 4K 120p, FHD 240p | 5K 60p (Open Gate), 4K 120p |
| Höhere Bildraten | – | 5K 120p / 4K 240p per Firmware V2.0 |
| Audio | 48 kHz / 32-Bit-Float, 4 Kanäle | 96 kHz / 32-Bit-Float, 4 Kanäle (über XLR-H2) |
| Interne RAW-Aufzeichnung | – | X-OCN (LT / C1 / C2) |
| Bildstabilisierung | 5-Achsen, 5,5 Stufen, Active | 5-Achsen, Dynamic Active Modus |
| Motiverkennung (AF) | Mensch, Tier | Mensch, Tier, Vogel |
| AF-System | Fast Hybrid AF | Fast Hybrid AF |
| Sucher | – | Optional DVF-EL1 OLED (7,08 Mio. Bildpunkte, 2500 cd/m²) |
| Monitor | 3,0 Zoll, 4:3, Vari-Angle, 2,36 Mio. | 3,5 Zoll, 16:9, 4-Achsen-Multi-Angle, 2,76 Mio. |
| USB-C | 1 Port | 2 Ports |
| Speicherkarten | 2× CFexpress Type A / UHS-II | 2× CFexpress Type A / UHS-II |
| Live-Streaming | 4K 60p (UVC/UAC) | 4K 60p (UVC/UAC) |
| Maße (B×H×T, Griff bis Monitor) | 129,7 × 77,8 × 84,5 mm | 132,2 × 79 × 87 mm |
| Gewicht | 715 g (mit Akku & Karte) | 734 g (mit Akku & Karte) / 643 g (nur Body) |












