Beschreibung
Elektronik | |||||||||||||
| Sensor | CMOS-Sensor Kleinbild 36 x 24 mm (Cropfaktor 1,0) 36,8 Megapixel (physikalisch) und 36,3 Megapixel (effektiv) | ||||||||||||
| Pixelpitch | 4,9 µm | ||||||||||||
| Fotoauflösung |
| ||||||||||||
| Bildformate | JPG, RAW, TIF, TIF komprimiert | ||||||||||||
| Farbtiefe | 42 Bit (14 Bit pro Farbkanal) | ||||||||||||
| Metadaten | Exif (Version 2.3), DCF-Standard | ||||||||||||
| Videoauflösung |
| ||||||||||||
| Videoformat |
| ||||||||||||
Objektiv | |||||||||||||
| Objektivanschluss |
| ||||||||||||
Fokussierung | |||||||||||||
| Autofokusart | Phasenvergleich-Autofokus mit 51 Sensoren, Kontrast-Autofokus | ||||||||||||
| Schärfenkontrolle | Schärfentiefenkontrolle, Abblendtaste, Live View | ||||||||||||
Sucher und Monitor | |||||||||||||
| Spiegelreflexsucher | Spiegelreflexsucher (Prismensucher) (100 % Bildabdeckung), 17 mm Augenabstand, Dioptrienausgleich (-3,0 bis +1,0 dpt), Mattscheiben wechselbar, Gitter einblendbar | ||||||||||||
| Monitor | 3,2″ TFT LCD Monitor mit 1.229.000 Bildpunkten, Helligkeit einstellbar | ||||||||||||
| Infodisplay | zusätzliches Infodisplay (oben) | ||||||||||||
Belichtung | |||||||||||||
| Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung über 1.000 Felder, Spotmessung | ||||||||||||
| Belichtungszeiten | 1/8.000 bis 30 s (Automatik) 1/8.000 bis 30 s (Manuell) Bulb-Funktion | ||||||||||||
| Belichtungssteuerung | Vollautomatisch, Programmautomatik, Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell | ||||||||||||
| Belichtungsreihenfunktion | Schrittweite von 1/3 bis 2 EV | ||||||||||||
| Belichtungskorrektur | -5,0 bis +5,0 EV | ||||||||||||
| Lichtempfindlichkeit | ISO 64 bis ISO 12.800 (Automatik) ISO 32 bis ISO 51.200 (manuell) | ||||||||||||
| Fernzugriff | Fernauslösung, Kabelauslöser | ||||||||||||
| Motive | 0 weitere Motivprogramme | ||||||||||||
| Bildeffekte | Landschaft, Monochrom, Portrait, 3 weitere Bildeffekte | ||||||||||||
| Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Weißabgleichsbelichtungsreihe, Feinabstimmung, Schatten, Blitzlicht, Leuchtstofflampe mit 7 Voreinstellungen, Glühlampenlicht, von 2.500 bis 10.000 K, Manuell 6 Speicherplätze | ||||||||||||
| Farbraum | Adobe RGB, sRGB | ||||||||||||
| Serienaufnahmen | 5,0 Bilder/s bei höchster Auflösung | ||||||||||||
| Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 2 s, Besonderheiten: oder 10 s (wahlweise) | ||||||||||||
| Aufnahmefunktionen | AEL-Funktion, AFL-Funktion, Live-Histogramm | ||||||||||||
Blitzgerät | |||||||||||||
| Blitz | eingebauter Blitz (aufklappbar) Blitzschuh: Nikon, Standard-Mittenkontakt Blitzanschlussbuchse: F-Stecker | ||||||||||||
| Blitzleitzahl | Leitzahl 12 (ISO 100) | ||||||||||||
| Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Highspeed Synchronisation, Langzeitsynchronisation, Blitzen auf den zweiten Verschlussvorhang, Rote-Augen-Reduktion, Masterfunktion, Blitzbelichtungskorrektur von -3,0 EV bis +1,0 EV | ||||||||||||
Ausstattung | |||||||||||||
| Bildstabilisator | nein | ||||||||||||
| Speicher | CF (Type I) | ||||||||||||
| zweiter Speicherkartenslot | SD (UHS I, SDXC, SDHC) | ||||||||||||
| GPS-Funktion | GPS extern (kabelgebunden oder Aufsteck-Empfänger) | ||||||||||||
| Mikrofon | Stereo | ||||||||||||
| Stromversorgung | 1 x Nikon EN-EL15 (Lithiumionen (Li-Ion), 7,4 V, 1.030 mAh) 1.200 Bilder nach CIPA-Standard | ||||||||||||
| Wiedergabe-Funktionen | Bilddrehung, Bild schützen, Spitzlichter / Schattenwarnung, Wiedergabe-Histogramm, Wiedergabe-Lupe, Bildindex, Verkleinern | ||||||||||||
| Bildparameter | Kontrast | ||||||||||||
| Sonder-Funktionen | Elektronische Wasserwage, Gitter einblendbar, Orientierungssensor, Live View | ||||||||||||
| USB-Typ |
| ||||||||||||
| AV-Anschlüsse | AV-Ausgang: HDMI-Ausgang Micro (Typ D) Audioeingang: ja (3,5 mm-Klinke (Stereo mit Spannungsversorgung)) Audioausgang: ja (3,5 mm Klinke (Stereo, 3-polig)) | ||||||||||||
| Webcam-Funktion | ja, nur mit herstellerspezifischem Treiber, ohne Mikrofon-Unterstützung | ||||||||||||
| Webcam-Auflösung |
| ||||||||||||
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | DPOF, PictBridge | ||||||||||||
| Stativgewinde | 1/4″ | ||||||||||||
| Besonderheiten und Sonstiges | S-RAW Integriertes Sensorreinigungssystem D-Lighting zur künstlichen Aufhellung dunkler Bildbereiche EXPEED-4-Bildprozessor AF-Motiverkennung Leider Auslösemodus für Einzel- und Serienbilder (3 B/s) 65 Individualfunktionen | ||||||||||||
Größe und Gewicht | |||||||||||||
| Abmessungen B x H x T | 146 x 123 x 82 mm | ||||||||||||
| Gewicht | 920 g (betriebsbereit) | ||||||||||||









